- 索 引 号:QZ11114-1000-2023-00003
- 发布机构:365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网农业农村局
- 公文生成日期:2023-01-17
2022年365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网农产品质量安全监管风险监测情况公示
时间:2023-01-17 15:48
2022年365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网农产品质量安全监管风险监测情况公示 | ||||||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 抽样数量 | 抽样基数 | 被抽样单位 | 联系人 | 抽检日期 | 样品类型 | 检测结论 | 备注 |
1 | QZDH2022070801 | 翠冠梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网祥龙果农林专业合作社 | 林仁锐 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
2 | QZDH2022070802 | 翠玉梨 | 3kg | 300kg | 福建省365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网绿园农业综合专业合作社 | 曾丽春 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
3 | QZDH2022070803 | 翠玉梨 | 3kg | 200kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网群芳村农林开发有限公司 | 曾巧梅 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
4 | QZDH2022070804 | 德化梨 | 3kg | 480kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网鑫川家庭农场 | 陈思旺 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
5 | QZDH2022070805 | 翠玉梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网西溪现代农林有限公司 | 卢金坤 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
6 | QZDH2022070806 | 翠冠梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网西溪现代农林有限公司 | 卢金坤 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
7 | QZDH2022070807 | 翠玉梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网高优翠冠梨科技示范场 | 郑光谨 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
8 | QZDH2022070808 | 翠玉梨 | 3kg | 500kg | 泉州村上小镇农业科技有限公司 | 林思连 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
9 | QZDH2022070809 | 翠冠梨 | 3kg | 500kg | 泉州村上小镇农业科技有限公司 | 林思连 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
10 | QZDH2022070810 | 翠玉梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网水尾寨农场 | 林思连 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
11 | QZDH2022070811 | 翠冠梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网水尾寨农场 | 林思连 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
12 | QZDH2022070812 | 翠玉梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网蓝氏家庭农场 | 蓝武勇 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
13 | QZDH2022070813 | 翠冠梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网蓝氏家庭农场 | 蓝武勇 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
14 | QZDH2022070814 | 翠玉梨 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网春秋家庭农场 | 徐孝辉 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
15 | QZDH2022070815 | 翠冠梨 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网春秋家庭农场 | 徐孝辉 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
16 | QZDH2022070816 | 翠玉梨 | 3kg | 1000kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网丰裕硕农业专业合作社 | 赖年衔 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
17 | QZDH2022070817 | 翠冠梨 | 3kg | 1000kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网丰裕硕农业专业合作社 | 赖年衔 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
18 | QZDH2022070818 | 翠玉梨 | 3kg | 500kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网秀眉家庭农场 | 赖秀眉 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
19 | QZDH2022070819 | 翠冠梨 | 3kg | 500kg | 福建省365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网口福种养殖专业合作社 | 赖东垣 | 2022/7/8 | 水果 | 合格 | |
20 | QZDH2022071920 | 白壳鸡蛋 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网龙门山综合生态养殖农场 | 李柳燕 | 2022/7/19 | 禽蛋 | 合格 | |
21 | QZDH2022071921 | 红壳鸡蛋 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网龙门山综合生态养殖农场 | 李柳燕 | 2022/7/19 | 禽蛋 | 合格 | |
22 | QZDH2022071922 | 黑兔 | 3kg | 200kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉盛黑兔养殖有限公司 | 陈清殿 | 2022/7/19 | 禽肉 | 合格 | |
23 | QZDH2022071923 | 黑鸡蛋 | 3kg | 200kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/7/19 | 禽蛋 | 合格 | |
24 | QZDH2022071924 | 黑鸡蛋 | 3kg | 200kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/7/19 | 禽蛋 | 合格 | |
25 | QZDH2022071925 | 黑鸡 | 3kg | 250kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/7/19 | 禽肉 | 合格 | |
26 | QZDH2022071926 | 黑鸡 | 3kg | 250kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/7/19 | 禽肉 | 合格 | |
27 | QZDH2022071927 | 黑鸡蛋 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云黑鸡养殖有限公司 | 曾建扬 | 2022/7/19 | 禽蛋 | 合格 | |
28 | QZDH2022071928 | 黑鸡 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云黑鸡养殖有限公司 | 曾建扬 | 2022/7/19 | 禽肉 | 合格 | |
29 | QZDH2022071929 | 黑鸡 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网夏里巴人黑鸡养殖农民专业合作社 | 黄庆迟 | 2022/7/19 | 禽肉 | 合格 | |
30 | QZDH2022072030 | 黄瓜 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
31 | QZDH2022072031 | 佛手瓜 | 3kg | 15kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
32 | QZDH2022072032 | 番薯叶 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
33 | QZDH2022072033 | 结球甘蓝 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
34 | QZDH2022072034 | 南瓜 | 3kg | 15kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
35 | QZDH2022072035 | 小白菜(普通白菜) | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
36 | QZDH2022072036 | 四季豆 | 3kg | 15kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
37 | QZDH2022072037 | 瓠瓜 | 3kg | 25kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 不合格 | 乙醚甲胺磷0.043,标准≤0.02 |
38 | QZDH2022072038 | 茄子 | 3kg | 25kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
39 | QZDH2022072039 | 番茄 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
40 | QZDH2022072040 | 青椒 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
41 | QZDH2022072041 | 苋菜 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网黄美和家庭农场 | 黄美和 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
42 | QZDH2022072042 | 结球甘蓝 | 3kg | 15kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
43 | QZDH2022072043 | 芥菜 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
44 | QZDH2022072044 | 黄瓜 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
45 | QZDH2022072045 | 茄子 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
46 | QZDH2022072046 | 番薯叶 | 3kg | 25kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
47 | QZDH2022072047 | 佛手瓜 | 3kg | 35kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
48 | QZDH2022072048 | 板栗南瓜 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
49 | QZDH2022072049 | 蜜本南瓜 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
50 | QZDH2022072050 | 番茄 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
51 | QZDH2022072051 | 油麦菜 | 3kg | 25kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
52 | QZDH2022072052 | 蕹菜 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
53 | QZDH2022072053 | 红苋菜 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网苏毛家庭农场 | 苏文镇 | 2022/7/20 | 蔬菜 | 合格 | |
54 | QZDH2022072054 | 翠玉梨 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网水尾寨农场 | 林恩连 | 2022/7/20 | 水果 | 合格 | |
55 | QZDH2022072055 | 翠冠梨 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网水尾寨农场 | 林恩连 | 2022/7/20 | 水果 | 合格 | |
56 | QZDH2022072056 | 翠冠梨 | 3kg | 35kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网西溪现代农林有限公司 | 卢金坤 | 2022/7/20 | 水果 | 合格 | |
57 | QZDH2022072057 | 蜂蜜 | 3kg | 15kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网优寨家庭农场 | 郭菊连 | 2022/7/20 | 蜂蜜 | 合格 | |
58 | QZDH2022072058 | 翠冠梨 | 3kg | 35kg | 福建省365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网口福种养殖专业合作社 | 郭菊连 | 2022/7/20 | 水果 | 合格 | |
59 | QZDH2022072059 | 蜂蜜 | 3kg | 50kg | 德化永信养蜂专业合作社 | 郑心语 | 2022/7/20 | 蜂蜜 | 合格 | |
60 | QZDH2022072060 | 翠玉梨 | 3kg | 25kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网群芳农林开发有限公司 | 曾巧梅 | 2022/7/20 | 水果 | 合格 | |
61 | QZDH2022072061 | 翠冠梨 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网群芳农林开发有限公司 | 曾巧梅 | 2022/7/20 | 水果 | 合格 | |
62 | QZDH2022072062 | 翠玉梨 | 3kg | 20kg | 福建省365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网绿园农业专业合作社 | 曾丽春 | 2022/7/20 | 水果 | 合格 | |
63 | QZDH2022072063 | 翠冠梨 | 3kg | 25kg | 福建省365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网绿园农业专业合作社 | 曾丽春 | 2022/7/20 | 水果 | 合格 | |
64 | QZDH2022072164 | 翠玉梨 | 3kg | 150kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网丰裕硕农业专业合作社 | 赖年街 | 2022/7/21 | 水果 | 合格 | |
65 | QZDH2022072165 | 翠冠梨 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网丰裕硕农业专业合作社 | 赖年街 | 2022/7/21 | 水果 | 合格 | |
66 | QZDH2022072166 | 白萝卜 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
67 | QZDH2022072167 | 番茄 | 3kg | 80kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
68 | QZDH2022072168 | 扁豆 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
69 | QZDH2022072169 | 瓠瓜 | 3kg | 60kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
70 | QZDH2022072170 | 四季豆 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
71 | QZDH2022072171 | 苦瓜 | 3kg | 40kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
72 | QZDH2022072172 | 丝瓜 | 3kg | 40kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
73 | QZDH2022072173 | 南瓜 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
74 | QZDH2022072174 | 八角瓜 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网吉香农业开发专业合作社 | 黄启协 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
75 | QZDH2022072175 | 瓠瓜 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网晶福蔬菜农民专业合作社 | 林让燕 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
76 | QZDH2022072176 | 黄瓜 | 3kg | 40kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网晶福蔬菜农民专业合作社 | 林让燕 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
77 | QZDH2022072177 | 南瓜 | 3kg | 40kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网晶福蔬菜农民专业合作社 | 林让燕 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
78 | QZDH2022072178 | 角瓜 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网晶福蔬菜农民专业合作社 | 林让燕 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
79 | QZDH2022072179 | 丝瓜 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网晶福蔬菜农民专业合作社 | 林让燕 | 2022/7/21 | 蔬菜 | 合格 | |
80 | QZDH2022072180 | 葡萄 | 3kg | 30kg | 德化永德生态农业专业合作社 | 郑木果 | 2022/7/21 | 水果 | 合格 | |
81 | QZDH2022072181 | 巨峰葡萄 | 3kg | 30kg | 德化永德生态农业专业合作社 | 郑木果 | 2022/7/21 | 水果 | 合格 | |
82 | QZDH2022072182 | 玫瑰香葡萄 | 3kg | 30kg | 德化永德生态农业专业合作社 | 郑木果 | 2022/7/21 | 水果 | 不合格 | 苯醚甲环唑0.72,标准≤0.5 |
83 | QZDH2022072183 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾大福 | 曾大福 | 2022/7/21 | 食用菌 | 合格 | |
84 | QZDH2022072184 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾天全 | 曾天全 | 2022/7/21 | 食用菌 | 合格 | |
85 | QZDH2022072185 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾秋来 | 曾秋来 | 2022/7/21 | 食用菌 | 合格 | |
86 | QZDH2022090601 | 小白菜(普通白菜) | 3kg | 20kg | 李平祥(散户) | 李平祥 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
87 | QZDH2022090602 | 芥菜 | 3kg | 25kg | 李平祥(散户) | 李平祥 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
88 | QZDH2022090603 | 上海青(普通白菜) | 3kg | 20kg | 李平祥(散户) | 李平祥 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
89 | QZDH2022090604 | 空心菜 | 3kg | 25kg | 李平祥(散户) | 李平祥 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
90 | QZDH2022090605 | 苋菜 | 3kg | 20kg | 黄信贵(散户) | 黄信贵 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
91 | QZDH2022090606 | 上海青(普通白菜) | 3kg | 25kg | 黄信贵(散户) | 黄信贵 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
92 | QZDH2022090607 | 地瓜叶 | 3kg | 20kg | 黄信贵(散户) | 黄信贵 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
93 | QZDH2022090608 | 上海青(普通白菜) | 3kg | 20kg | 宁清香(散户) | 宁清香 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
94 | QZDH2022090609 | 苦荬菜 | 3kg | 25kg | 宁清香(散户) | 宁清香 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
95 | QZDH2022090610 | 小白菜(普通白菜) | 3kg | 20kg | 宁清香(散户) | 宁清香 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
96 | QZDH2022090612 | 豇豆 | 3kg | 20kg | 罗贸斌(散户) | 罗贸斌 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
97 | QZDH2022090613 | 黄瓜 | 3kg | 20kg | 罗贸斌(散户) | 罗贸斌 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
98 | QZDH2022090614 | 空心菜 | 3kg | 25kg | 罗贸斌(散户) | 罗贸斌 | 2022/9/6 | 蔬菜 | 合格 | |
99 | QZDH2022090615 | 德化黑鸡 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/9/6 | 禽肉 | 合格 | |
100 | QZDH2022090616 | 鸡蛋 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/9/6 | 禽蛋 | 合格 | |
101 | QZDH2022090617 | 猕猴桃 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网连政农林专业合作社 | 连彬栓 | 2022/9/6 | 水果 | 合格 | |
102 | QZDH2022090618 | 德化黑鸡 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网夏里巴人黑鸡养殖农民专业合作社 | 黄庆迟 | 2022/9/6 | 禽肉 | 合格 | |
103 | QZDH2022090619 | 德化黑鸡 | 3kg | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网绿安农业开发专业合作社 | 邓文峰 | 2022/9/6 | 禽肉 | 合格 | |
104 | QZDH2022090620 | 红壳鸡蛋 | 3kg | 10kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网龙门山综合生态养殖农场 | 李柳燕 | 2022/9/6 | 禽蛋 | 合格 | |
105 | QZDH2022090621 | 红壳鸡蛋 | 3kg | 10kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网龙门山综合生态养殖农场 | 李柳燕 | 2022/9/6 | 禽蛋 | 合格 | |
106 | QZDH2022090722 | 德化黑鸡 | 3kg | 30kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网农家宝放养场 | 王元兴 | 2022/9/7 | 禽肉 | 合格 | |
107 | QZDH2022090723 | 刺葡萄 | 3kg | 30kg | 福建省春秋农林科技有限公司 | 蒋昆峰 | 2022/9/7 | 水果 | 合格 | |
108 | QZDH2022090724 | 巨峰葡萄 | 3kg | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网永德生态农业专业合作社 | 郑木星 | 2022/9/7 | 水果 | 合格 | |
109 | QZDH2022090725 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾天全(散户) | 曾天全 | 2022/9/7 | 食用菌 | 合格 | |
110 | QZDH2022090726 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾天全(散户) | 曾天全 | 2022/9/7 | 食用菌 | 合格 | |
111 | QZDH2022090727 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾天全(散户) | 曾天全 | 2022/9/7 | 食用菌 | 合格 | |
112 | QZDH2022090728 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾秋来(散户) | 曾秋来 | 2022/9/7 | 食用菌 | 合格 | |
113 | QZDH2022090729 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾秋来(散户) | 曾秋来 | 2022/9/7 | 食用菌 | 合格 | |
114 | QZDH2022090730 | 鲜香菇 | 3kg | 10kg | 曾秋来(散户) | 曾秋来 | 2022/9/7 | 食用菌 | 合格 | |
115 | QZDH2022090731 | 猪肉 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网顺达生态畜牧有限公司 | 丁潮流 | 2022/9/7 | 畜肉 | 合格 | |
116 | QZDH2022090732 | 猪肉 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网顺达生态畜牧有限公司 | 丁潮流 | 2022/9/7 | 畜肉 | 合格 | |
117 | QZDH2022090733 | 猪肉 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网春美林盛综合开发农场 | 张建榕 | 2022/9/7 | 畜肉 | 合格 | |
118 | QZDH2022090734 | 猪肉 | 3kg | 100kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网春美林盛综合开发农场 | 张建榕 | 2022/9/7 | 畜肉 | 合格 | |
119 | QZDH2022091335 | 肌肉(猪) | 3kg | 14头 | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网永得利养殖有限责任公司 | 周金瑞 | 2022/9/13 | 畜肉 | 合格 | |
120 | QZDH2022102401 | 芹菜 | 3kg | 40kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网李成照家庭农场 | 李成照 | 2022/10/24 | 蔬菜 | 合格 | |
121 | QZDH2022102402 | 番茄 | 3kg | 80kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网李成照家庭农场 | 李成照 | 2022/10/24 | 蔬菜 | 合格 | |
122 | QZDH2022102403 | 黑鸡1 | 300g | 50只 | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/10/24 | 禽肉 | 合格 | |
123 | QZDH2022102404 | 黑鸡2 | 300g | 80只 | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/10/24 | 禽肉 | 合格 | |
124 | QZDH2022102405 | 鸡蛋1 | 10枚 | 150枚 | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/10/24 | 禽蛋 | 合格 | |
125 | QZDH2022102406 | 鸡蛋2 | 10枚 | 180枚 | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网戴云农家农民专业合作社 | 曾宪仲 | 2022/10/24 | 禽蛋 | 合格 | |
126 | QZDH2022102407 | 乌龙茶 | 500g | 50kg | 福建省365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网广善茶业有限公司 | 李鹏春 | 2022/10/24 | 茶叶 | 合格 | |
127 | QZDH2022102408 | 美人茶 | 500g | 60kg | 福建省365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网广善茶业有限公司 | 李鹏春 | 2022/10/24 | 茶叶 | 合格 | |
128 | QZDH2022102409 | 红茶(黄花远志) | 500g | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网绿佳农产品有限责任公司 | 寇森标 | 2022/10/24 | 茶叶 | 合格 | |
129 | QZDH2022102410 | 铁观音1 | 500g | 60kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网芹山茶叶专业合作社 | 吴晓军 | 2022/10/24 | 茶叶 | 合格 | |
130 | QZDH2022102411 | 铁观音2 | 500g | 50kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网芹山茶叶专业合作社 | 吴晓军 | 2022/10/24 | 茶叶 | 合格 | |
131 | QZDH2022102412 | 清香铁观音 | 750g | 20kg | 365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网富杰生态茶业专业合作社 | 刘冰冰 | 2022/10/24 | 茶叶 | 合格 | |
