365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网2022年5月份城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2022-06-24 14:18
浏览量:
365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2022年6月1日 | |||
对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
第一类 | 特困人员 | -5 | 502 |
第二类 | 低保对象 | 10 | 2508 |
孤儿 | 0 | 1 | |
国定省定建档立卡贫困户 | -1 | 2802 | |
省定扶贫标准下的低保对象 | -4 | 1513 | |
重点优抚对象 | 0 | 384 | |
革命“五老”人员 | 0 | 8 | |
计生特殊家庭成员 | 0 | 90 | |
重度残疾人 | -1 | 1832 | |
小计 | 8 | 9640 | |
第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 16 | 2175 |
合计 | 24 | 11815 |
扫一扫在手机上查看当前页面