365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网2021年10月份城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2022-06-22 14:47
浏览量:
365体育网站忽然打不开了_office365企业邮箱设置_365bet娱乐官网2021年10月份城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2021年11月1日 | |||
对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
第一类 | 特困人员 | -5 | 511 |
第二类 | 低保对象 | 29 | 2449 |
孤儿 | -5 | 1 | |
国定省定建档立卡贫困户 | 0 | 3122 | |
省定扶贫标准下的低保对象 | 0 | 1528 | |
重点优抚对象 | 0 | 384 | |
革命“五老”人员 | 0 | 8 | |
计生特殊家庭成员 | 0 | 90 | |
重度残疾人 | 25 | 1747 | |
小计 | 49 | 9329 | |
第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 10 | 2234 |
合计 | 54 | 12074 |
扫一扫在手机上查看当前页面